您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
          產品型號: XU2M18MA230WK
所屬分類:施耐德光電傳感器
產品時間:2025-06-03
簡要描述:光電傳感器 對射式 施耐德光電XU2M18MA230WK主要信息產品系列OsiSense XU系列號一般用途,單一模式電子傳感器類型光電傳感器傳感器名稱XU2傳感器外形M18圓柱型檢測系統(tǒng)對射式材料金屬視線類型90° 側部輸出信號類型離散
光電傳感器 對射式 施耐德光電XU2M18MA230WK
| 輸入類型 | 交流/直流 | 
| 接線技術 | 2-線 | 
| 固態(tài)輸出功能 | 1 NO | 
| 電氣連接 | 1 針型接頭 1/2"20 UNF, 3 針 | 
| 應用領域 | - | 
| 發(fā)射 | 紅外線 對射式 | 
| 額定感應距離 | 15 m 對射式 | 
| 補充信息 | |
|---|---|
| 機柜材料 | 鍍鎳黃銅 | 
| 透鏡材料 | PMMA | 
| 大傳感距離 | 20 m | 
| 輸出類型 | 固態(tài) | 
| 輸出附件 | 無 | 
| LED狀態(tài) | LED (黃) 適用 輸出狀態(tài) LED (紅色) 適用 不穩(wěn)定性  | 
| 額定電源電壓 [Us] | 24...240 V 交流/直流 | 
| 電源電壓范圍 | 20…264 V 交流/直流 | 
| Maximum residual current | 1.5 mA 開放狀態(tài) | 
| 開關能力以 mA | 10...200 mA (使用與負載串聯(lián)的0.4 A速斷保險絲) | 
| 開關頻率 | <= 25 Hz | 
| Maximum voltage drop | <6 V (閉合狀態(tài)) | 
| Maximum delay first up | 300 ms | 
| Maximum delay response | 20 ms | 
| Maximum delay recovery | 20 ms | 
| 設置 | 靈敏度調節(jié) | 
| 直徑 | 18 mm | 
| 長度 | 110 mm | 
| 產品重量 | 0.155 kg | 
| 套件構成 | 發(fā)射器+接收器XU2M18MC230WKT + XU2M18MA230WKR | 
| 環(huán)境 | |
| 產品認證 | CSA UL CE  | 
| 環(huán)境溫度 | -25…55 °C | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C | 
| 抗振動 | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 抗沖擊 | 30 gn (持續(xù)時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 | 
| IP 保護等級 | IP67 符合 IEC 60529 | 
光電傳感器 對射式 施耐德光電XU2M18MA230WK
| 相關同類產品: | 
| XU2M18MB230W光電傳感器 對射式 施耐德原裝正品 | XU2M18MB230K光電傳感器 進口施耐德光電對射式 | 
| XU2M18MB230電量傳感器 光電對射式 | XU2M18MA230W光電傳感器 M18圓柱型 對射型 |